¹ÉƱ´úÂ룺002819
Êǵ¿Ƽ¼ ·ÖÀà

KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷

KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
KEYSIGHT 3000G XϵÁРʾ²¨Æ÷
ä¯ÀÀÁ¿£º9363
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ£º3000G XϵÁÐ
Ãû¡¡¡¡³Æ£ºÊ¾²¨Æ÷
Æ·¡¡¡¡ÅÆ£ºÊǵÂ(KEYSIGHT)
·Ö¡¡¡¡ÀࣺͨÓõç×Ó²âÊÔ > ʾ²¨Æ÷ > Êý×Öʾ²¨Æ÷
²úÆ·ÊôÐÔ£ºÖ÷»ú
¼ò¡¡¡¡Êö£º

3000G X ϵÁн«±ùÇòÍ»ÆÆÒ»Ð©¸ß¶Ë¼¼Êõ´øµ½ÈëÃż¶Ê¾²¨Æ÷ÉÏ £¬Äܹ»Ìṩ´ø¿í¸²¸Ç 100 MHz µ½ 1 GHz µÄ 20 ÖÖÐͺÅ £¬²¢ÅäÓÐÖ±¹ÛµÄ 8.5 Ó¢´çµçÈÝʽ´¥ÃþÆÁÓû§½çÃæ ¡£ ƾ½èÿÃë 1,000,000 ¸ö²¨Ðεij¬¿ì²¨Ðβ¶»ñÂÊ £¬Äú¿ÉÄܲ¶»ñÄÑÒÔ×½ÃþµÄë´ÌºÍÒì³£ ¡£ ͨ¹ý½áºÏʹÓÃ×Ô¶¯»¯Èí¼þ¡¢²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ÒÔ¼°ÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬¾ÍÄܹ»Ò»²½ÇáËÉʵÏÖÏȽøµÄÕÉÁ¿¡ª¡ªÄúÖ»ÐèÓÃÊÖÖ¸ÔÚÆÁÄ»ÉÏ»­¸ö·½¿ò¼´¿ÉʵÏÖ ¡£

ÌØµã

 

Ö°ÄܸüÏȽø £¬Ê¹ÓøüÇá±ã

Keysight 3000G X ϵÁÐʾ²¨Æ÷Ö§³ÖÄú¼±¾ç¡¢ÇáËɵØÖ´Ðп¿µÃסµÄÕÉÁ¿ ¡£ 3000G X ϵÁн«±ùÇòÍ»ÆÆÒ»Ð©¸ß¶Ë¼¼Êõ´øµ½ÈëÃż¶Ê¾²¨Æ÷ÉÏ £¬Äܹ»Ìṩ´ø¿í¸²¸Ç 100 MHz µ½ 1 GHz µÄ 20 ÖÖÐͺÅ £¬²¢ÅäÓÐÖ±¹ÛµÄ 8.5 Ó¢´çµçÈÝʽ´¥ÃþÆÁÓû§½çÃæ ¡£ ƾ½èÿÃë 1,000,000 ¸ö²¨Ðεij¬¿ì²¨Ðβ¶»ñÂÊ £¬Äú¿ÉÄܲ¶»ñÄÑÒÔ×½ÃþµÄë´ÌºÍÒì³£ ¡£ ͨ¹ý½áºÏʹÓÃ×Ô¶¯»¯Èí¼þ¡¢²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ÒÔ¼°ÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬¾ÍÄܹ»Ò»²½ÇáËÉʵÏÖÏȽøµÄÕÉÁ¿—— ÄúÖ»ÐèÓÃÊÖÖ¸ÔÚÆÁÄ»ÉÏ»­¸ö·½¿ò¼´¿ÉʵÏÖ ¡£

 

һվʽÂú×ãÄúµÄËùÓÐÐèÒª

 

3000G X ϵÁÐʾ²¨Æ÷ÓµÓнøÐÐͨÓõç×ÓÉè¼ÆËùÐèµÄ¸÷ÀàÖ°ÄܺÍÈí¼þ £¬¿ªÏä¼´¿ÉʹÓà ¡£ ËüÔ̺¬µÄÈí¼þ¡¢Ì½Í·¡¢ÆäËûÏȽøÖ°ÄÜ£¨ÈçÖ±·½Í¼ºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ£©ºÍ¼¼ÊõÖ§³Ö¼«¶ÈÊʺÏÓÃÓÚÑз¢µ÷ÊÔ¡¢µÍ¿ì´®ÐÐÉè¼ÆºÍ²âÊÔÒÔ¼°µçÔ´ÆëÈ«ÐÔ²âÊÔ £¬¿ÉÄÜΪ½²ÊÚ³¢ÊÔÊÒÅàѵ¹¤³ÌʦÌṩÃÎÏëµÄÒÇÆ÷ ¡£

 

×Ô¶¯»¯Èí¼þ

ǶÈëʽÈí¼þ°ü£¨D3000GENB£©

Keysight InfiniiVision ʾ²¨Æ÷µÄǶÈëʽÈí¼þ°ü¿ÉÄܶÔǶÈëʽºÍ»ìºÏÐźÅÉè¼ÆÖг£Óõĸ÷Àà´®ÐÐ×ÜÏß½øÐкÍ̸´¥·¢ºÍ½âÂë ¡£ ¸ÃÈí¼þ°ü»¹Ö§³ÔìäËû¸ß¼¶·ÖÎöÖ°ÄÜ £¬¿ÉÓÃÓÚ²âÊÔµ±½ñµÄµç×ÓÉè¼Æ ¡£

ËüÓµÓÐÒÔÏÂÌØµã£º

  • I2C,´®ÐбíÉè½Ó¿Ú£¨SPI£©,ͨÓÃÒì²½ÊÕ·¢ÐÅ»ú£¨UART£©,ÍÆ¼ö³ß¶È 232£¨RS232£©/ÍÆ¼ö³ß¶È 485£¨RS485£©,I2S ºÍͨÓô®ÐÐ×ÜÏß¹©µç£¨USB-PD£©´¥·¢ºÍ½âÂë
  • »ùÓÚÓ²¼þµÄÄ£°å¼«ÏÞºÍÕÉÁ¿¼«ÏÞ²âÊÔ
  • ƵÂÊÏìÓ¦·ÖÎö£¨²¨ÌØÍ¼£©
  • HDTV ÊÓÆµ·ÖÎö
  • Ë«×ÜÏß¹¦·ò½»´íºÍ̸ÁбíÏÔʾ

ǶÈëʽÈí¼þ°ü£¨D3000GENB£©

 

×Ô¶¯»¯Èí¼þ

PathWave BenchVue ʾ²¨Æ÷Èí¼þ£¨BV004B£©

ÔÚ PC ÉÏÔËÐÐµÄ PathWave BenchVue ʾ²¨Æ÷Èí¼þÈÃÄúÎÞÐè¶î±í±à³Ì £¬¼´¿ÉÇáËɵØÏνӺͽÚÔìʾ²¨Æ÷ £¬²¶»ñºÍ²é¿´Ê¾²¨Æ÷ÉϵÄÕÉÁ¿Êý¾Ý ¡£ Äú¿ÉÄÜʹÓÃÕâ¸öÈí¼þʵÏÖÒÔϹ¤×÷£º

  • ͨ¹ýÔÆÏνӺͽÚÔìʾ²¨Æ÷
  • ¼Í¼Êý¾Ý¡¢ÆÁÄ»¿ìÕÕºÍϵͳ״̬
  • ÒÔÖ¸¶¨µÄÌåʽµ¼³öÕÉÁ¿Êý¾Ý
  • Ôì×÷Ô­ÐͲ¢´´½¨×Ô½ç˵µÄ×Ô¶¯»¯²âÊÔÐòÁÐ
  • ±£ÁôºÍ¸´ÔìÒÇÆ÷ÅäÖà £¬»ñµÃ¿É³Á¸´µÄ²âÊÔÁ˾Ö
  • ͬʱ³öÏÖ¶àÖÖÀàÐ͵ÄÒÇÆ÷ÕÉÁ¿Á˾Ö

PathWave BenchVue ʾ²¨Æ÷Èí¼þ

 

Ö±·½Í¼

Êǵ¿Ƽ¼½«¸ß¶Ë InfiniiVision 6000 X ϵÁеÄ׿Խ»úÄÜ´øµ½ 3000G X ϵÁÐÉÏ

ʹÓò¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼·ÖÎö¶¶¶¯ºÍÔëÉùµÄͳ¼ÆÉ¢²¼ ¡£

ʹÓÃʾ²¨Æ÷µÄ´¥ÃþÆÁ²é¿´Ê±Ðò¶¶¶¯ºÍ´¹Ö±ÔëÉùµÄ¾²Ì¬Ö±·½Í¼ ¡£ Òª½Ó¼ûÊÓͼ £¬Ö»ÐèÔÚ³Á¸´²¶»ñºÍ¸üеIJ¨ÐεÄˮƽ»ò´¹Ö±·Ö¶ÎÉÏ»æÔìÒ»¸ö¾ØÐΓÇÐÆ¬” ¡£

Ö±·½Í¼

 

ÆßºÏÒ»ÒÇÆ÷

¶àÖ°ÄÜ 3000G X ϵÁÐ

Keysight 3000G X ϵÁв»½ö½öÊÇһ̨ʾ²¨Æ÷ ¡£ Ëü»¹×ÛºÏÁËÆäËûÒÇÆ÷µÄÖ°ÄÜ £¬ÔÚÌå»ý²»±äµÄǰÌáÏÂÄܹ»Ìṩ¸ü¶àÖ°ÄÜ £¬Ô®ÊÖÄú½Ú¼ó¹óÖØµÄ¹¤×÷̨¿Õ¼ä ¡£ ËùÓÐÕâЩÒÇÆ÷µÄÖ°Äܶ¼ÊÇ 3000G X ϵÁеij߶ÈÅäÖà £¬ÀýÈ磺

  • ʾ²¨Æ÷£¨Ô̺¬¾ÖÓòÍø£¨LAN£©ºÍÊÓÆµÍ¼ÐÎÕóÁУ¨VGA£©Á¬Í¨ÐÔÄ£¿é£©
  • ºÍ̸·ÖÎöÒÇ
  • »ìºÏÐźÅʾ²¨Æ÷£¨MSO£© £¬Ôö³¤ÁË 16 ¸öÊý×Öͨ·£¨MSO ÐͺÁ÷ÅÉıêÅ䣩
  • ƵÂÊÏìÓ¦·ÖÎöÒÇ£¨²¨ÌØÍ¼£©
  • 20 MHz ËÁÒⲨÐβúÉúÆ÷
  • ÈýλÊý×Öµçѹ±í
  • °Ëλ¼ÆÊýÆ÷ºÍÀÛ¼ÓÆ÷

ÆßºÏÒ»ÒÇÆ÷

 

̽ͷ

µ±¼´ÆðͷʹÓà Keysight 3000G X ϵÁÐʾ²¨Æ÷±êÅäµÄ̽ͷ£º

  • N2843A ÎÞԴ̽ͷӵÓÐ 500 MHz ´ø¿í¡¢10:1 Ë¥¼õ±ÈºÍ 10 MΩ ¸ßÊäÈëµç×裨ÿͨ·±êÅä 1 ¸ö£©
  • N2756A 16 Êý×Öͨ· MSO µçÀ£¨MSO ÐͺÁ÷ÅÉıêÅ䣩

ÄúÊÇ·ñ±ØÒªÆäËûÖ°ÄÜ£¿ Êǵ¿Ƽ¼Îª InfiniiVision ºÍ Infiniium ϵÁÐʾ²¨Æ÷ÌṩÁË¿í·ºµÄµçѹ¡¢µçÁ÷ºÍ¹â̽²â½â¾ö¹æ»® ¡£

¶àÓô¦Ì½Í·

 

¼¼ÊõÖ§³Ö

Ѹ½ÝµÄ¼¼ÊõÖ§³ÖÖúÁ¦ÄúÔÚ¾ºÕùÖÐÍÑÓ±¶ø³ö

InfiniiVision ʾ²¨Æ÷¸½´ø KeysightCare ¼¼ÊõÖ§³Ö ¡£ Äú²»½ö¿ÉÄܵõ½Êǵ¿Ƽ¼¼¼Êõר¼ÒµÄÌùÐÄÖ§³Ö £¬»¹Äܹ» 24x7 È«Ììºò½Ó¼û֪ʶÖÐÐÄ £¬´Ó¶ø¼±¾ç»ñµÃÐÂÐÅÏ¢ ¡£

KeysightCare ¿ÉÔÚÁ½¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚ×ö³ö¼¼ÊõÏìÓ¦ £¬»¹ÌṩÔÚÏß֪ʶÖÐÐĺÍ×ÔÖ÷·þÎñÃÅ»§ÍøÕ¾ ¡£

 

²éÕÒÊʺÏÄúµÄÐͺÅ

 

ÐͺмòÊö ´ø¿í ·ÂÕÕͨ· ×î´ó²ÉÑùÂÊ ×î´ó´æ´¢Æ÷Éî¶È ²¨ÐθüпìÂÊ Protocol Trigger & Decodes
DSOX3012G DSOX3012G 100 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 100 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3012G MSOX3012G 100 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 100 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3014G DSOX3014G 100 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 100 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3014G MSOX3014G 100 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 100 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3022G DSOX3022G 200 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 200 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3022G MSOX3022G 200 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 200 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3024G DSOX3024G 200 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 200 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3024G MSOX3024G 200 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 200 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3032G DSOX3032G 350 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 350 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3032G MSOX3032G 350 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 350 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3034G DSOX3034G 350 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 350 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3034G MSOX3034G 350 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 350 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3052G DSOX3052G 500 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 500 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3052G MSOX3052G 500 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 500 MHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3054G DSOX3054G 500 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 500 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3054G MSOX3054G 500 MHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 500 MHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3102G DSOX3102G 1 GHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 1 GHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
MSOX3102G MSOX3102G 1 GHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 2 ¸ö·ÂÕÕͨ·ºÍ 16 ¸öÊý×Öͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 1 GHz 2 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
DSOX3104G DSOX3104G 1 GHz ʾ²¨Æ÷ÌṩÁË 4 ¸ö·ÂÕÕͨ·¡¢4 Mpts ´æ´¢Æ÷ºÍ 1,000,000 ²¨ÐÎ/ÃëµÄ²¶»ñÂÊ £¬ÒÔ¼° 8.5 Ó¢´çµçÈÝ´¥ÃþÆÁºÍÇøÓò´¥Ãþ´¥·¢Ö°ÄÜ £¬Í¬Ê±±êÅäǶÈëʽÈí¼þ £¬ÆäÖпÉÌṩ²¨ÐκÍÕÉÁ¿Ö±·½Í¼ ¡£ 1 GHz 4 5 GSa/s 4 Mpts 1,000,000 wfms/s I²C|SPI|RS232/422/485/UART|CAN|CAN FD|LIN|SENT|CXPI|FlexRay|MIL-STD 1553|ARINC 429|USB PD|I²S|user-definable NRZ|user-definable Manchester
